viewing paste twomwood | Text

Posted on the
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
# Exported from Wings 3D 1.5.3
mtllib wood.mtl
o Cube2
#24 vertices, 44 faces
v -2.50000000 -0.42500000 -0.42500000
v -2.50000000 -0.42500000 0.42500000
v -2.50000000 0.42500000 0.42500000
v -2.50000000 0.42500000 -0.42500000
v -2.42500000 0.50000000 -0.42500000
v -2.42500000 0.50000000 0.42500000
v 2.42500000 0.50000000 0.42500000
v 2.42500000 0.50000000 -0.42500000
v -2.42500000 -0.42500000 -0.50000000
v -2.42500000 0.42500000 -0.50000000
v 2.42500000 0.42500000 -0.50000000
v 2.42500000 -0.42500000 -0.50000000
v 2.50000000 -0.42500000 0.42500000
v 2.50000000 -0.42500000 -0.42500000
v 2.50000000 0.42500000 -0.42500000
v 2.50000000 0.42500000 0.42500000
v -2.42500000 -0.50000000 0.42500000
v -2.42500000 -0.50000000 -0.42500000
v 2.42500000 -0.50000000 -0.42500000
v 2.42500000 -0.50000000 0.42500000
v -2.42500000 0.42500000 0.50000000
v -2.42500000 -0.42500000 0.50000000
v 2.42500000 -0.42500000 0.50000000
v 2.42500000 0.42500000 0.50000000
vt 0.0000000e+0 1.5000000e-2
vt 0.0000000e+0 0.18500000
vt 0.0000000e+0 0.21498663
vt 0.0000000e+0 0.38483508
vt 0.0000000e+0 0.38546831
vt 0.0000000e+0 0.55546831
vt 0.0000000e+0 0.55610155
vt 0.0000000e+0 0.72595000
vt 0.0000000e+0 0.76214983
vt 0.0000000e+0 0.76214983
vt 0.0000000e+0 0.78336303
vt 0.0000000e+0 0.80457624
vt 0.0000000e+0 0.82578944
vt 0.0000000e+0 0.82578944
vt 0.0000000e+0 0.99578944
vt 1.5000000e-2 0.0000000e+0
vt 1.5000000e-2 1.5000000e-2
vt 1.5000000e-2 0.18500000
vt 1.5000000e-2 0.20000000
vt 1.5000000e-2 0.21561987
vt 1.5000000e-2 0.38546831
vt 1.5000000e-2 0.38546831
vt 1.5000000e-2 0.55546831
vt 1.5000000e-2 0.55546831
vt 1.5000000e-2 0.72531676
vt 1.5000000e-2 0.74093663
vt 0.17000000 0.82578944
vt 0.17000000 0.99578944
vt 0.17000000 0.82578944
vt 0.17000000 0.99578944
vt 0.34000000 0.82578944
vt 0.34000000 0.99578944
vt 0.97000000 0.78336303
vt 0.97000000 0.80457624
vt 0.97000000 0.82578944
vt 0.97000000 0.74093663
vt 0.97000000 0.76214983
vt 0.97000000 0.76214983
vt 0.98500000 0.55546831
vt 0.98500000 0.72531676
vt 0.98500000 0.74093663
vt 0.98500000 0.0000000e+0
vt 0.98500000 1.5000000e-2
vt 0.98500000 0.18500000
vt 0.98500000 0.20000000
vt 0.98500000 0.21561987
vt 0.98500000 0.38546831
vt 0.98500000 0.38546831
vt 0.98500000 0.55546831
vt 1.00000000 0.55610155
vt 1.00000000 0.72595000
vt 1.00000000 1.5000000e-2
vt 1.00000000 0.18500000
vt 1.00000000 0.21498663
vt 1.00000000 0.38483508
vt 1.00000000 0.38546831
vt 1.00000000 0.55546831
vn -0.88684770 -0.32672707 -0.32672707
vn -0.85476344 -0.36700100 0.36700100
vn -0.88684770 0.32672707 0.32672707
vn -0.85476344 0.36700100 -0.36700100
vn -0.37844610 0.89286296 -0.24407843
vn -0.29240334 0.84199285 0.45337438
vn 0.37844610 0.89286296 0.24407843
vn 0.29240334 0.84199285 -0.45337438
vn -0.36700100 -0.36700100 -0.85476344
vn -0.32672707 0.32672707 -0.88684770
vn 0.36700100 0.36700100 -0.85476344
vn 0.32672707 -0.32672707 -0.88684770
vn 0.88684770 -0.32672707 0.32672707
vn 0.85476344 -0.36700100 -0.36700100
vn 0.88684770 0.32672707 -0.32672707
vn 0.85476344 0.36700100 0.36700100
vn -0.45337438 -0.84199285 0.29240334
vn -0.24407843 -0.89286296 -0.37844610
vn 0.45337438 -0.84199285 -0.29240334
vn 0.24407843 -0.89286296 0.37844610
vn -0.36700100 0.36700100 0.85476344
vn -0.32672707 -0.32672707 0.88684770
vn 0.36700100 -0.36700100 0.85476344
vn 0.32672707 0.32672707 0.88684770
g Cube2_Cube2_auv
usemtl Cube2_auv
s 1
f 1/51/1 9/41/9 18/40/18
f 1/51/1 17/39/17 2/50/2
f 2/31/2 3/32/3 1/27/1
f 2/3/2 22/20/22 3/4/3
f 3/1/3 5/18/5 4/2/4
f 4/28/4 1/27/1 3/32/3
f 4/57/4 10/49/10 1/56/1
f 5/18/5 3/1/3 6/17/6
f 5/18/5 10/19/10 4/2/4
f 6/17/6 7/43/7 5/18/5
f 6/14/6 24/34/24 7/35/7
f 7/43/7 15/53/15 8/44/8
f 8/44/8 5/18/5 7/43/7
f 8/10/8 10/36/10 5/37/5
f 9/48/9 1/56/1 10/49/10
f 10/19/10 8/44/8 11/45/11
f 10/49/10 12/22/12 9/48/9
f 11/24/11 12/22/12 10/49/10
f 11/24/11 15/6/15 12/22/12
f 12/26/12 18/40/18 9/41/9
f 13/7/13 19/25/19 14/8/14
f 14/5/14 12/22/12 15/6/15
f 14/29/14 15/30/15 13/13/13
f 14/8/14 19/25/19 12/26/12
f 15/53/15 7/43/7 16/52/16
f 15/53/15 11/45/11 8/44/8
f 16/15/16 13/13/13 15/30/15
f 16/55/16 24/47/24 13/54/13
f 17/39/17 1/51/1 18/40/18
f 17/19/17 22/20/22 2/3/2
f 18/38/18 12/11/12 19/9/19
f 18/40/18 20/23/20 17/39/17
f 19/25/19 13/7/13 20/23/20
f 19/25/19 20/23/20 18/40/18
f 20/45/20 22/20/22 17/19/17
f 21/21/21 3/4/3 22/20/22
f 21/16/21 6/17/6 3/1/3
f 22/33/22 20/12/20 23/11/23
f 22/20/22 24/47/24 21/21/21
f 23/46/23 13/54/13 24/47/24
f 23/46/23 20/45/20 13/54/13
f 23/46/23 24/47/24 22/20/22
f 24/42/24 6/17/6 21/16/21
f 24/42/24 16/52/16 7/43/7
Viewed 454 times, submitted by Guest.